| S2 PENDAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 20261 | 16 |
| 20252 | 10 |
| 20251 | 27 |
| 20222 | 1 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 54 |
| S2 PENJAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 20261 | 15 |
| 20252 | 15 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 30 |
| S2 PMP | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 20261 | 27 |
| 20252 | 13 |
| 20251 | 32 |
| 20241 | 1 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 73 |
Sekolah Pascasarjana (SPs)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Oktober 2026
