| S2 PENDAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 20252 | 10 |
| 20251 | 27 |
| 20241 | 11 |
| 20232 | 20 |
| 20222 | 1 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 69 |
| S2 PENJAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 20252 | 10 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 10 |
| S2 PMP | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 20252 | 13 |
| 20251 | 32 |
| 20241 | 30 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 75 |
Sekolah Pascasarjana (SPs)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juni 2026
