| S2 PENDAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 20252 | 10 |
| 20251 | 27 |
| 20241 | 9 |
| 20232 | 4 |
| 20222 | 1 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 51 |
| S2 PENJAS | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 20252 | 15 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 15 |
| S2 PMP | |
| Angkatan | Mahasiswa Per Angkatan |
|---|---|
| 20252 | 13 |
| 20251 | 32 |
| 20241 | 24 |
| Jumlah Mahasiswa Seluruh Angkatan | 69 |
Sekolah Pascasarjana (SPs)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juli 2026
