| S2 PENDAS | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 2.28 tahun | 18 |
| 2024 | 2.00 tahun | 13 |
| 2023 | 0.00 tahun | 0 |
| 2022 | 0.00 tahun | 0 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.86 tahun | 31 |
| S2 PENJAS | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 0.00 tahun | 0 |
| 2024 | 0.00 tahun | 0 |
| 2023 | 0.00 tahun | 0 |
| 2022 | 0.00 tahun | 0 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 0.00 tahun | 0 |
| S2 PMP | ||
| Tahun Lulus | Masa Studi | Jumlah |
|---|---|---|
| 2025 | 2.50 tahun | 24 |
| 2024 | 2.49 tahun | 94 |
| 2023 | 0.00 tahun | 0 |
| 2022 | 0.00 tahun | 0 |
| 2021 | 0.00 tahun | 0 |
| Masa Studi Rata-Rata Lulusan 5 Tahun Terakhir | 1.00 tahun | 118 |
Sekolah Pascasarjana (SPs)
Sumber: Data OPENSIMKA Per Juni 2026
